■高感度スーパーCMOSセンサーにより高品質な画像が迅速に得られます。
■フィルムと比較して被ばく線量を低減できます。
■最適な画像処理との組み合わせで、高コントラストでシャープな画像を出力します。
RVG5200
実解像度 | 16 lp/mm | |
---|---|---|
テクノロジー | SuperCMOS | |
接続方法 | Hi-Speed USB 2.0 | |
サイズ 1 | サイズ 2 | |
外形サイズ | 27.6 x 37.7 mm | 32.2 x 44.2 mm |
撮影有効サイズ | 22.2 x 29.6 mm | 26.6 x 35.5 mm |
センサープレート厚さ | 7.3 mm | 7.3 mm |
ピクセルマトリックス | 1168 x 1562 ピクセル | 1402 x 1874 ピクセル |
グレースケール | 4096階調(12bit) | 4096階調(12bit) |
用途 | 成人用 | 咬翼用 |
RVG6200
実解像度 | 24 lp/mm | |
---|---|---|
テクノロジー | SuperCMOS | |
接続方法 | Hi-Speed USB 2.0 | |
サイズ 1 | サイズ 2 | |
外形サイズ | 27.6 x 37.7 mm | 32.2 x 44.2 mm |
撮影有効サイズ | 22.2 x 29.6 mm | 26.6 x 35.5 mm |
センサープレート厚さ | 7.3 mm | 7.3 mm |
ピクセルマトリックス | 1168 x 1562 ピクセル | 1402 x 1874 ピクセル |
グレースケール | 4096階調(12bit) | 4096階調(12bit) |
用途 | 成人用 | 咬翼用 |
認証番号:227ADBZX00033000